American Vintage Printed Hooded T-shirt
Material: 100% Cotton
Style: Loose Fit
Craft: Distressed, Printed
Design: Hooded
Size Chart:
| KIIKIO | ||||||||
| SIZE | inch | cm | kg | cm | ||||
| Chest | Shoulder | Length | Chest | Shoulder | Length | weight | height | |
| M | 45.7 | 24.4 | 28.7 | 116 | 62 | 73 | 60-70 | 160-175 |
| L | 47.2 | 25.2 | 29.5 | 120 | 64 | 75 | 70-80 | 170-180 |
| XL | 48.8 | 26.0 | 30.3 | 124 | 66 | 77 | 80-90 | 180-190 |
| 2XL | 50.4 | 26.8 | 31.1 | 128 | 68 | 79 | 70-80 | 175-185 |
| 3XL | 52.0 | 27.6 | 31.9 | 132 | 70 | 81 | 80-90 | 182-195 |






Description
Material: 100% Cotton
Style: Loose Fit
Craft: Distressed, Printed
Design: Hooded
Size Chart:
| KIIKIO | ||||||||
| SIZE | inch | cm | kg | cm | ||||
| Chest | Shoulder | Length | Chest | Shoulder | Length | weight | height | |
| M | 45.7 | 24.4 | 28.7 | 116 | 62 | 73 | 60-70 | 160-175 |
| L | 47.2 | 25.2 | 29.5 | 120 | 64 | 75 | 70-80 | 170-180 |
| XL | 48.8 | 26.0 | 30.3 | 124 | 66 | 77 | 80-90 | 180-190 |
| 2XL | 50.4 | 26.8 | 31.1 | 128 | 68 | 79 | 70-80 | 175-185 |
| 3XL | 52.0 | 27.6 | 31.9 | 132 | 70 | 81 | 80-90 | 182-195 |
























